作者:admin 发布时间:2021-01-15 18:47 浏览次数 :2482
红外光学材料
1,进口CVD硒化锌(ZnSe)红外光学材料
CVD硒化锌(ZnSe)是一种化学惰性材料,具有纯度高,环境适应能力强,易于加工等特点。它的光传输损耗小,具有很好的透光性能。是高功率CO2激光光学元件的首选材料。由于该红外材料的折射率均匀和一致性很好,因此也是前视红外(FLIR)热成像系统中保护窗口和光学元件的理想材料。同时,该材料还广泛用于医学和工业热辐射测量仪和红外光谱仪中的窗口和透镜。
Wavelength in Micrometers (t=8mm)
光学性质:
透过波长范围 | 0.5μm---22μm | |
折射率不均匀性(Δn/n) | <3×10-6@632.8nm | |
吸收系数(1/cm) | 5.0×10-3@1300nm | |
| 7.0×10-4@2700nm | |
| 4.0×10-4@3800nm | |
| 4.0×10-4@5250nm | |
| 5.0×10-4@10600nm | |
热光系数dn/dT(1/k,298—358k) | 1.07×10-4@632.8nm | |
| 7.0×10-5@1150nm | |
| 6.2×10-5@3390nm | |
| 6.1×10-5@10600nm |
折射率n随波长的变化(20℃)
波长(nm) | 折射率(n) | 波长(nm) | 折射率(n) |
620 | 2.5994 | 10600 | 2.4028 |
1000 | 2.4892 | 13000 | 2.3850 |
3800 | 2.4339 | 14600 | 2.3705 |
5000 | 2.4295 | 16600 | 2.3487 |
7000 | 2.4218 | 17800 | 2.3333 |
9000 | 2.4122 | 18200 | 2.3278 |
理化性质:
晶体结构 | 立方体 |
密度 (g cm-3@298k) | 5.27 |
电阻率 (Ω cm) | ~1012 |
熔点 (℃) | 1525 |
化学纯度 (%) | 99.9996 |
热膨胀系数 (1/k) | 7.1*10-6@273k |
| 7.8*10-6@373k |
| 8.3*10-8 @473k |
热导率 (J/k .m. s) | |
热容量 (J/g .k) | 0.339 @298k |
knoop硬度 (kg/mm2) | 110 |
抗弯曲强度 (Mpa) | 55 |
杨氏模量 (Gpa) | 67.2 |
泊松比 | 0.28 |
激光损伤阈值:(10600nm脉冲激光,脉冲宽度=15μs)
入射方式 | 损伤阈值(J/cm2) |
正入射 | >20 |
布鲁斯特角 | >15 |
2,进口CVD硫化锌(ZnS)红外光学材料
CVD硫化锌是一种化学惰性材料,具有纯度高,不溶于水,密度适中,易于加工等特点,广泛应用于红外窗口,整流罩和红外光学元件的制作。和硒化锌(ZnSe)一样,硫化锌(ZnS)也是一种折射率均匀性和一致性好的材料,在8000nm—12000nm波段具有很好的图像传输性能,该材料在中红外波段也有较高的透过率,但随着波长变短,吸收和散射增强。与硒化锌(ZNSE)相比,硫化锌的价格低,硬度高,断裂强度是硒化锌的两倍,抗恶劣环境的能力强,非常适合用于制造导弹整流罩和军用飞行器的红外窗口。
理化性质:
| CVD硫化锌 | 多光谱CVD硫化锌 | ||
密度 (g . cm-3 @ 298k) | 4.09 | 4.09 | ||
电阻率 (Ω. Cm) | ~ 1012 | ~ 101.3 | ||
熔点 (℃) | 1827 |
| ||
化学纯度 (%) | 99.9996 | 99.9996 | ||
热膨胀系数(1/k) | 6.6* 10-6@273k | 6.3* 10-6@273k | ||
| 7.3* 10-6@373k | 7.0* 10-6@373k | ||
热导率 (J/k.m.s) | 16.7@298k | 27.2@298k | ||
热容量 (J/g.k) | 0.469@298k | 0.515@298k | ||
knoop硬度 (kg/mm2) | 200-235 | 160 | ||
抗弯曲强度 (Mpa) | 103 |
| ||
杨氏模量 (Gpa) | 74.5 | 74.5 | ||
泊松比 | 0.29 | 0.28 |
光学性质:
| CVD硫化锌 | 多光谱CVD硫化锌 |
透过范围波长 | 1000nm---14000nm | 370nm—14000nm |
折射率不均匀性 (Δn/n) | <7.3* 10-4@10600nm | <0.2* 10-4@632.8nm |
吸收系数 (1/cm) | 0.2 @ 10600nm | 0.2 @10600nm |
热光系数dn/dt(1/k,298-358k) | 4.6* 10-5@1150nm | 5.43* 10-5@632.8nm |
| 4.3* 10-5@3390nm | 4.21* 10-5@1150nm |
| 4.1* 10-5@10600nm | 3.87* 10-5@3390nm |
|
|
|
折射率随波长的变化
(CVD硫化锌(ZNS)(20摄氏度)
波长(nm) | 折射率(n) | 波长(nm) | 折射率(n) |
620 | 2.355 | 9800 | 2.203 |
1000 | 2.292 | 10600 | 2.192 |
3800 | 2.253 | 11400 | 2.180 |
5000 | 2.246 | 12200 | 2.167 |
7000 | 2.232 | 13800 | 2.132 |
9000 | 2.212 | 14200 | 2.126 |
|
|
|
|
多光谱CVD硫化锌(CLEARTRAN ZnS)(20摄氏度)
波长(nm) | 折射率(n) | 波长(nm) | 折射率(n) |
400 | 2.545 | 8000 | 2.223 |
1010 | 2.292 | 9000 | 2.213 |
2060 | 2.264 | 10000 | 2.201 |
3500 | 2.255 | 11250 | 2.183 |
4500 | 2.250 | 12000 | 2.171 |
5000 | 2.247 | 13000 | 2.153 |
3,进口氟化钙(CaF2)和氟化镁(MgF2)晶体
氟化钙(CaF2)和氟化镁(MgF2)晶体,硬度高,抗机械冲击和热冲击能力强,在紫外,可见和红外波段具有良好的透过率,广泛用于激光,红外光学,紫外光学和高能探测器等科技领域,特别是它们在紫外波段的光学性能很好,是目前已知的紫外截止波段的光学晶体,透过率高,荧光辐射很小,是紫外光电探测器,紫外激光器和紫外光学系统的理想材料。与氟化钙(CaF2)不同的是氟化镁(MgF2)是一种双折射晶体。
物理性质:
| 氟化钙(CaF2) | 氟化镁(Mgf2) | ||
密度 (g . cm-3 ) | 3.18 | 3.177 | ||
介电常数 | 6.76 @1HMZ | 4.87(平行C轴),5.44(垂直C轴) | ||
熔点 (℃) | 1360 | 1255 | ||
化学纯度 (%) | 99.9996 | 99.9996 | ||
热膨胀系数(1/℃) | 18.85* 10-6 | 13.7* 10-6(平行) 驶8.48* 10-6(垂直) | ||
| 7.3* 10-6@373k | 7.0* 10-6@373k | ||
热导率 (J/k.m.s) | 9.71 | 0.3 @ 27℃ | ||
热容量 (J/g.k) | 0.854 | 1.003 @ 298k | ||
knoop硬度 (kg/mm2) | 158.3 | 415 | ||
杨氏模量 (GPa) | 75.8 | 138.5 | ||
剪切模量 (GPa) | 33.77 | 15.66 | ||
泊松比 | 0.26 | 0.276 | ||
体弹模量(Gpa) | 82.71 | 101.32 |
光学性质:
| 氟化钙(CaF2( | 氟化镁(MgF2) |
透过波长范围 | 130nm---10000nm | 110nm—7500nm |
反射损耗(2面) | 5.4% @ 5000nm | 11.2% @ 120nm 5.1% @ 1000nm |
热光系数.dn/dT(1/℃) | -10.6*10-6 | 2.3*10-6 @ 400mnm |
折射率性质:
(CaF2)
波长(nm) | 折射率(n) | 波长(nm) | 折射率(n) |
190 | 1.51 | 2650 | 1.42 |
210 | 1.49 | 3900 | 1.41 |
250 | 1.47 | 5000 | 1.40 |
330 | 1.45 | 6200 | 1.38 |
410 | 1.44 | 7000 | 1.36 |
880 | 1.43 | 8220 | 1.34 |
(MgF2)
波长(nm) | 折射率(n1) | 折射率(n2) |
|
200 | 1.42 | 1.43 |
|
230 | 1.41 | 1.42 |
|
270 | 1.40 | 1.41 |
|
340 | 1.39 | 1.40 |
|
560 | 1.38 | 1.39 |
|
|
|
|
|
4,进口氟化钡红外光学材料
氟化钡(BaF2)在200—9500nm光谱范围有接近90%的光学透过率。通常应用于低温制冷成像系统,航天光学系统和激光光学系统中的透镜,分束镜,滤光片,棱镜和窗口等。该材料有一定的水溶解主适合干燥环境下使用。
光学性质:
透过波长范围 | 150nm—12500nm |
吸收系数 (1/cm) | 3.2*10-6 @6238nm |
热光系数 ,dn/dT (1/k) | -15.2*10-6 @400nm |
| -12.7*10-60 @3390.nm(-60℃) |
| -15.2*10-60 @3390.nm(+60℃) |
理化性质:
密度 (g cm-3) | 4.89 |
熔点 (℃) | 1280 |
介电常数 | 7.33 @ 2MHZ |
热膨胀系数 (1/℃) | 1.81*10-6@-100----+200 |
体弹模 (Gpa) | 56.4 |
剪切模 (Gpa) | 25.4 |
热导率 (J/k .m. s) | 11.72 @ 286k |
热容量 (J/g .k) | 0.410 @300k |
knoop硬度 (kg/mm2) | 82 |
视在弹性极限 (Mpa) | 26.89 |
杨氏模量 (Gpa) | 53.07 |
泊松比 | 0.343 |
带隙(ev) | 26.89 |
水溶性(g/l) | 1.7 |
折射率随波长的变化:)(20℃)
波长(nm) | 折射率(n) | 波长 | 折射率 |
260 | 1.51 | 5140 | 1.45 |
300 | 1.50 | 6500 | 1.44 |
360 | 1.49 | 8000 | 1.43 |
480 | 1.48 | 8600 | 1.42 |
850 | 1.47 | 9200 | 1.41 |
3240 | 1.46 | 9800 | 1.40 |
5,氟化锂(LiF)晶体
氟化锂(LiF)晶体是常用红外光学材料中折射率最小的,它的透射光谱范围为120nm—7000nm,通常用于热成像系统,航天光学系统和准分子激光光学系统的透镜,棱镜和窗口。该材料的水溶解度较高,热膨胀系数较大,大大气环境下使用时,要采取特别的措施防止其潮解和变形。
理化性质:
密度 (g cm-3) | 2.639 |
熔点 (℃) | 870 |
介电常数 | 9.1 @ 25℃ |
热膨胀系数 (1/℃) | 37*10-6 |
体弹模量 (Gpa) | 62.03 |
剪切模量 (Gpa) | 55.14 |
热导率 (J/k .m. s) | 40.1 @ 41℃ |
热容量 (J/g .k) | 1.562 @10℃ |
knoop硬度 (kg/mm2) | 102-113 |
视在弹性极限 (Mpa) | 11.2 |
杨氏模量 (Gpa) | 64.79 |
泊松比 | 0.32 |
弹性系数 | C11=97.4 C11=40.4 C11=55.4 |
水溶解性(g/l) | 2.7 |
光学性质:
透过波长范围 | 120nm—7000nm |
折射率 | 1.3943 @ 500nm |
热光系数 ,dn/dT (1/k) | -12.7*10-6 @600nm |
反射损耗(%) | 5.3 @500.nm |
折射率随波长的变化:)(20℃)
波长(nm) | 折射率(n) | 波长 | 折射率 |
200 | 1.51 | 600 | 1.45 |
220 | 1.50 | 1750 | 1.44 |
240 | 1.49 | 2750 | 1.43 |
290 | 1.48 | 3400 | 1.42 |
390 | 1.47 |
|
|
6砷化镓(GaAs)晶体
砷化镓(GaAs)晶体的化学稳定性好,硬度高,抗恶劣环境能力极强,它在2µm---14µm光谱范围有很好的透过率,广泛应用于热红外成像系统,大功率CO2激光光学系统和FLIR系统.在现场环境很差,光学镜头或窗口需要反复擦拭的条件下,砷化镓(GaAs)常被用来替代硒化锌(ZnSe)作为红外镜头或窗口的材料.
理化性质:
密度 (g cm-3) | 5.32 @300K |
熔点 (℃) | 1238 |
介电常数 静态/高帧 | 12.85/10.88 @ 300K |
热膨胀系数 (1/℃) | 5.7*10-6 @300K |
体弹模量 (Gpa) | 101.32 |
剪切模量 (Gpa) | 55.66 @298K |
热导率 (J/k .m. s) | 55 @ 300K |
热容量 (J/g .k) | 0.32 |
knoop硬度 (kg/mm2) | 731 |
视在弹性极限 (Mpa) | 49.46 |
杨氏模量 (Gpa) | 138.5 @298K |
泊松比 | 0.31 @293K |
Debye温度(k) | 360 |
带隙(ev) | 1.4 |
光学性质:
透过波长范围 | 1000nm—14000nm |
吸收系数 | 0.01 @ 2500nm—11000nm |
热光系数 ,dn/dT (1/k) | 160-120*10-6 @3000nm—12000nm |
折射率随波长的变化:)(20℃)
波长(nm) | 折射率(n) | 波长 | 折射率 | ||
4000 | 3.31 | 14500 | 2.82 | ||
8000 | 3.34 | 15000 | 2.73 | ||
10000 | 3.13 | 17000 | 2.59 | ||
11000 | 3.04 | 19000 | 2.41 | ||
13000 | 2.97 | 21900 | 2.12 | ||
13700 | 2.89 |
|
|
7,国产锗(Ge)单晶
锗(Ge)单晶是一种化学惰性材料,它的透射光谱范围为2--12µm,是一种非常常用的红外光学材料,具有硬度高,导热性好,不溶于水等特点.广泛用于红外成像系统和红外光谱仪系统.锗单晶的机械性能和导热性能好,在10.6µm处的吸收很小,是CO2激光透镜,窗口和输出耦合镜的理想材料.锗(Ge)单晶还被用做各种红外滤波器的基底材料.
理化性质:
密度 (g cm-3) | 5.33 |
熔点 (℃) | 936 |
介电常数 静态/高帧 | 16.6 @ 9.37GHZ(300K) |
热膨胀系数 (1/℃) | 6.1*10-6 @298K |
体弹模量 (Gpa) | 77.2 |
剪切模量 (Gpa) | 67 |
热导率 (J/k .m. s) | 58.61 @ 293K |
热容量 (J/g .k) | 0.31 |
knoop硬度 (kg/mm2) | 780 |
杨氏模量 (Gpa) | 102.7 |
泊松比 | 0.28 |
弹性系数 | C11=129 C11=48.3 C11=67.1 |
光学性质:
透过波长范围 | 2000nm—12000nm |
吸收系数 (1/cm) | 3*10-2 @ 10600nm |
热光系数 ,dn/dT (1/k) | 4.08*10-4 @10600nm |
折射率随波长的变化:)(20℃)
波长(nm) | 折射率(n) | 波长 | 折射率 | ||
2200 | 4.0879 | 8000 | 4.0057 | ||
3000 | 4.0451 | 9000 | 4.0040 | ||
3800 | 4.0267 | 10600 | 4.0028 | ||
5000 | 4.0160 | 11000 | 4.0025 | ||
6000 | 4.0107 | 12000 | 4.0021 | ||
7000 | 4.0079 | 13000 | 4.0018 |
8,进口硅(Si)单晶
硅(Si)单晶是一种化学惰性材料,硬度高,不溶于水.它在1-7µm波段具有很好的透光性能,同时它在远红外波段300-300µm也具有很好的透光性能,这是其它光红外材料所不具有的特点.硅(Si)单晶通常用于3-5µm中波红外光学窗口和光学滤光片的基片.由于该材料导热性能好,密度低,也是制作激光反射镜的常用材料.
理化性质:
密度 (g cm-3) | 2.33 |
熔点 (℃) | 1420 |
介电常数 | 13 @ 10GHZ |
热膨胀系数 (1/℃) | 4.15*10-6 |
体弹模量 (Gpa) | 102 |
剪切模量 (Gpa) | 79.9 |
热导率 (J/k .m. s) | 163.3 @ 273K |
热容量 (J/g .k) | 0.733 |
knoop硬度 (kg/mm2) | 1150 |
杨氏模量 (Gpa) | 131 |
泊松比 | 0.266 |
弹性系数 | C11=167 C11=65 C11=80 |
光学性质:
透过波长范围 | 1000nm—10000nm 30000nm—300000nm |
热光系数 ,dn/dT (1/k) | 1.6*10-4 |
吸收系数 (1/cm) | 1.6*10-3 @3000.nm |
折射率随波长的变化:)(20℃)
波长(nm) | 折射率(n) | 波长 | 折射率 |
1357 | 3.4975 | 4000 | 3.4257 |
1367.3 | 3.4926 | 4258 | 3.4245 |
1395.1 | 3.4929 | 4500 | 3.4236 |
1529.5 | 3.4795 | 5000 | 3.4223 |
1660.6 | 3.4696 | 5500 | 3.4213 |
1709.2 | 3.4664 | 6000 | 3.4202 |
1813.2 | 3.4608 | 6500 | 3.4195 |
1970.2 | 3.4537 | 7000 | 3.4189 |
2152.6 | 3.4476 | 7500 | 3.4186 |
2325.4 | 3.443 | 8000 | 3.4184 |
2714.4 | 3.4358 | 8500 | 3.4182 |
3000 | 3.432 | 10000 | 3.4179 |
3303.3 | 3.4297 | 10500 | 3.4178 |
3500 | 3.4284 | 11040 | 3.4176 |